管件型号 | 材料 | 内径尺寸(mm) | 外径尺寸(mm) | 单圈长度(m) |
008T16-030-20 | PTFE | 0.3 | 1.6 | 20 |
008T16-050-20 | PTFE | 0.5 | 1.6 | 20 |
008T16-080-20 | PTFE | 0.8 | 1.6 | 20 |
008T16-100-10 | PTFE | 1.0 | 1.6 | 20 |
008T32-150-10 | PTFE | 1.6 | 3.2 | 10 |
008F32-150-10 | FEP | 1.6 | 3.2 | 10 |
008F16-080-20 | FEP | 0.8 | 1.6 | 20 |
008F16-050-20 | FEP | 0.5 | 1.6 | 20 |
008F16-030-20 | FEP | 0.3 | 1.6 | 20 |
BEIONFLUID氟塑料管件